|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Фланець комірний ГОСТ 12821-80 Ру 16 Ду 900 (920 мм)
Артикул
S-FLN-VOR-58
В наявності
45 668 грн
Характеристики
| Марка сталі | сталь 20 |
|---|---|
| Номінальний прохід (Ду) DN | Ду 900 |
| Матеріал | сталь |
| Тиск | Ру 16 |
| Під'єднання | фланцеве |
| Країна виробник | Китай |
| Товщина | 54 мм |
| Стандарт | ГОСТ 12821 |
| Тип | комірний |
| D труби під фланець | 920 мм |
| D внутрішній фланця | 902 мм |
| D міжцентрів фланця | 1050 мм |
| Кількість отворів під болти | 28 шт |
| D болтів | 41 мм |
| Зовнішній D фланця | 1120 мм |
Новий відгук або коментар