|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Вибровставка муфтовая Ду 65
Артикул
VIBRO-7
В наличии
3 505 грн
Характеристики
| Номинальный проход (Ду) DN | Ду 65 |
|---|---|
| Материал | резина |
| Давление | Ру 16 |
| Номинальный проход в дюймах | 2 1/2" |
| Подсоединение | резьбовое |
| Резьба | внутренняя |
| Рабочая среда | вода, воздух |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | осевой, двухсферный, угловой, сдвижной |
| Тип поверхности | без обработки |
| Производитель | Genebre |
| Максимальная t*C | 110°С |
| Осевое смещение λ | +6мм |
| Поперечное смещение δ | +22мм-22мм |
| Угловое смещение γ | ±20° |
Новый отзыв или комментарий





